Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 gramas (1 colher de sopa)
Quant. p/ porção | Quant. p/ porção | % VD* | % VD* | |
---|---|---|---|---|
Tradicional | Light | Tradicional | Light | |
Valor Energético | 9,4 Kcal ou 39 KJ | 4,7 Kcal ou 20 KJ | 1 | 1 |
Gorduras Totais | 0,5 g | 0,3 g | 1 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 0,2 g | 2 | 1 |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 | 0 |
sódio” * % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kCal ou 8400kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido (VD = Valor Diário