Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 12 gramas (02 colheres de chá)
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 84 Kcal ou 353 KJ | 4 |
| Carboidratos | 1,2 g | 0 |
| Proteínas | 1,0 g | 1 |
| Gorduras Totais | 8,2 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 7,6 g | 34 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
* % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kCal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.




