Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 12 gramas (02 colheres de chá)
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68 Kcal ou 286 KJ | 3 |
| Carboidratos | 7,0 g | 2 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras Totais | 4,2 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 6,0 mg | 0 |

