Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 12 gramas (02 colheres de chá)
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 74 Kcal ou 309 KJ | 4 |
| Carboidratos | 2,0 g | 1 |
| Proteínas | 1,0 g | 1 |
| Gorduras Totais | 7,2 g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 6,6 g | 30 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,7 g | 7 |
| Sódio | 8,0 mg | 0 |




