Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 gramas (1 colher de sopa)
| Informação Nutricional Porção de 20 GRAMAS (2/3 Pacote) | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor Energético | 89 Kcal ou 374 KJ | 5 |
| Carboidratos | 3,0 g | 1 |
| Proteína | 1,0 g | 1 |
| Gorduras Totais | 8,1 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 7,2 g | 33 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,8 g | 10 |
| Sódio | 16 mg | 1 |




