Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 gramas (1 colher de sopa)
| Informação Nutricional Porção de 20 GRAMAS (2/3 Pacote) | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor Energético | 104 Kcal ou 437 KJ | 5 |
| Carboidratos | 6,7 g | 2 |
| Proteína | 1,3 g | 2 |
| Gorduras Totais | 8,0 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 7,3 g | 33 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,8 g | 10 |
| Sódio | 94 mg | 4 |




