Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 gramas (1 colher de sopa)
| Informação Nutricional Porção de 20 GRAMAS (2/3 Pacote) | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor Energético | 130 Kcal ou 546 KJ | 7 |
| Carboidratos | 8,3 g | 3 |
| Proteína | 1,7 g | 3 |
| Gorduras Totais | 10,0 g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 8,7 g | 39 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0 g | 11 |
| Sódio | 16 mg | 1 |




