Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 gramas (1 colher de sopa)
| Informação Nutricional Porção de 20 GRAMAS (1/3 Pacote) | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor Energético | 185 Kcal ou 777 KJ | 8 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Proteína | 1,7 g | 2 |
| Gorduras Totais | 14 g | 24 |
| Gorduras Saturadas | 13 g | 59 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,0 g | 17 |
| Sódio | 17 mg | 1 |




