Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 GRAMAS (01 colher de chá)
| Quantidade por porção | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 19 Kcal ou 80 KJ | 1 |
| Carboidratos | 5 g | 2 |
| Cálcio | 5mg | 1 |
| Potássio | 20 mg | 0 |
| Magnésio | 1,0 mg | 0 |
Tabela comparativa de índice glicêmico
| Produto | índice glicêmico |
|---|---|
| Açúcar refinado | 92 |
| Mel | 83 |
| Açúcar mascavo | 80 |
| ** Açúcar de coco | 35 |




