Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 12 gramas (02 colheres de chá)
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 67 Kcal ou 281 KJ | 3 |
| Carboidratos | 3,8 g | 1 |
| Proteínas | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Totais | 5,4 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 5,0 g | 23 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 11,0 mg | 0 |




